浙江晨娜飾品有限公司等19戶債權(quán)處置公告
發(fā)布時(shí)間:2017-03-03 13:25:18
序號(hào) | 債權(quán)行 | 借款人名稱 | 債務(wù)情況(截至2016年8月31日) | 擔(dān)保人 | 抵押物情況 | ||
借款合同編號(hào) | 本金 | 欠息 | |||||
1 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司義烏分行 | 浙江晨曼娜飾品有限公司 | XC67625411314125 | 13999364 | 2271954.11 | 浙江大都置業(yè)投資股份有限公司、樓春陽、俞韋韋、樓志其、應(yīng)新菊、樓志松 | 1、義烏市江濱北路361號(hào)501室,住宅,土地面積18.57㎡,房屋面積190.04㎡ 2、義烏市江濱北路361號(hào)802室,住宅,土地面積18.57㎡,190.05㎡ |
XC67625411314069 | 樓春陽、俞韋韋、樓志其、應(yīng)新菊、樓志松 | ||||||
2 | 義烏市義鷹車業(yè)有限公司 | XT67628711314706 | 8450000 | 1420759.74 | 義烏市義鷹車業(yè)有限公司、宗小波、宗開春 | 義烏市上溪工業(yè)區(qū)興華路19號(hào),工業(yè)房地產(chǎn),土地面積4740㎡,建筑面積3301.34㎡ | |
3 | 義烏市鑫榮進(jìn)出口有限公司 | XC67623515320140610 | 9549923 | 1137124.46 | 胡少君、傅超娟、孫宇軒、金琴琴 | 1、義烏市西城路677號(hào),住宅,土地面積294.30㎡,房屋面積1072.13㎡; 2、義烏市通惠門16幢1003室,住宅,劃撥,土地面積19.8㎡,房屋面積143.20㎡。 | |
4 | 義烏市永成化纖有限公司 | XC67626811302014070 | 26957115 | 2588647.43 | 喬樟相、王鳳琴、義烏市永盛紡織品貿(mào)易有限公司、義烏市永成化纖有限公司 | 義烏市后宅街道渠成街18號(hào),工業(yè)房地產(chǎn),土地面積9330㎡,房屋面積13981.93㎡。 | |
XC67626811302014072 | |||||||
XC67626811302014102 | |||||||
XC67626811302014107 | |||||||
XC67626811302015027 | |||||||
XC67626811302015032 | |||||||
XC67626811302015033 | |||||||
5 | 浙江泰如工貿(mào)有限公司 | XC6762361130141008 | 9949953 | 864661.96 | 義烏市藝成印刷有限公司、翁家和、翁龍玉 | 1、義烏市世紀(jì)公寓A幢1906室,住宅,土地面積15㎡,房屋面積170.19㎡; 2、義烏市北苑商貿(mào)區(qū)12幢403室,住宅,土地面積35.3㎡,房屋面積177.22㎡ | |
XC6762361130150512 | 翁家和、翁龍玉 | ||||||
XC6762361130150416 | |||||||
6 | 義烏市栩翎服飾有限公司 | XT67625311314035 | 2889399 | 362741.62 | 陳成效、陳敏、許凌云 | 義烏市上朱宅14號(hào),住宅,劃撥/出讓,土地面積119㎡,房屋面積382.19 | |
7 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司義烏分行 | 義烏東鵬針織品有限公司 | XC67624311315102 | 13392908 | 777622.58 | 義烏市航濤文化體育用品有限公司、浙江省義烏市東華油墨有限公司、陳靖、施珍番 | 義烏市義南工業(yè)區(qū),工業(yè)房地產(chǎn),土地面積5106㎡,房屋面積7792.75㎡。 |
XC67624311315037 | |||||||
XC67624311315093 | |||||||
XC67624311315017 | |||||||
8 | 義烏市富麗達(dá)制襪有限公司 | XC67624111314119 | 22090831 | 1876154.97 | 丁國富、丁蘇園、義烏市富麗達(dá)制襪有限公司 | 義烏市義東工業(yè)區(qū),工業(yè)房地產(chǎn),土地面積10377.9㎡,房屋面積8184.60㎡。 | |
XC67624111314120 | |||||||
XC67624111315023 | |||||||
XC67624111315033 | |||||||
XC67624111315041 | |||||||
XC67624169015031 | |||||||
XC67624169015049 | |||||||
XC67624169015067 | |||||||
9 | 義烏市雅絲襪業(yè)有限公司 | XC67625211315022 | 28000000 | 1977298.63 | 何興林、胡和奮、蔣莉、何杭軍、何雅婷、李蘭芳、何興森、胡秀娟、何琳廈、何含廈、何企夫、義烏市雅絲襪業(yè)有限公司 | 1、義烏市徐江工業(yè)區(qū),工業(yè)房地產(chǎn),土地面積6556.7㎡,房屋面積15937.87㎡; 2、義烏市丹溪一區(qū)80幢1號(hào),住宅,劃撥,土地面積70㎡,房屋面積316.98㎡; 3、義烏市丹溪一區(qū)80幢2號(hào),住宅,劃撥,土地面積60㎡,房屋面積316.98㎡; 4、義烏市稠城街道厚河街33弄13號(hào)南,住宅,劃撥,土地面積54.5㎡,房屋面積203.58㎡。 | |
XC67625211315023 | |||||||
XC67625211315028 | |||||||
XC67625211314069 | 義烏市佳信針織有限公司、義烏市雅絲襪業(yè)有限公司、蔣莉、何杭軍、何雅婷、李蘭芳、何興森、胡秀娟、何琳廈、何含廈、何企夫、何興林、胡和奮 |
| |||||
XC67625211314068 | 、義烏市雅絲襪業(yè)有限公司、蔣莉、何杭軍、何雅婷、李蘭芳、何興森、胡秀娟、何琳廈、何含廈、何企夫、何興林、胡和奮 |
| |||||
XC67625211314067 |
| ||||||
10 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司義烏分行 | 義烏市眾億裝飾材料有限公司 | XC67624511315034 | 8990745 | 604678.61 | 浙江聯(lián)盛工藝品有限公司、高志丹、楊明忠、樓有民、王亞珍、朱友法、楊秀娟、樓東來、斯新蘭 | 1、義烏市錦都世紀(jì)家園5幢1單元602室,住宅,土地面40.6㎡,房屋面積254.23㎡; 2、義烏市南陳新村11幢2號(hào),住宅,土地面積62㎡,房屋面積366.47㎡; 3、義烏市城中西路55號(hào)1914室,住宅,土地面積2.7平方米,房屋面積39.3平方米。 |
11 | 義烏市路明飾品有限公司 | XC676264113014194 | 18982053 | 1186463.14 | 浙江河馬實(shí)業(yè)有限公司、趙惠玲、金遠(yuǎn)德、趙佳平、虞菊芳 | 無 | |
XC676264113014197 | |||||||
XC676264113014199 | |||||||
12 | 浙江河馬實(shí)業(yè)有限公司 | 6.76E+17 | 40000000 | 1806183.76 | 浙江盛泰花邊有限公司、浙江河馬實(shí)業(yè)有限公司、趙佳平、虞菊芳 | 義烏東苑工業(yè)區(qū),工業(yè)房地產(chǎn),土地面積13350㎡,房屋面積11840.49㎡。 | |
6.76E+17 | |||||||
6.76E+17 | |||||||
6.76E+17 | 浙江河馬實(shí)業(yè)有限公司、趙佳平、虞菊芳 |
| |||||
6.76E+17 | |||||||
13 | 義烏市承軒家具有限公司 | XT67624111315055 | 19445210 | 1116756.8 | 義烏市白天鵝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、余漢平 | 1、義烏市新馬路51、53、55、57號(hào),商住,土地面積9.5㎡×4,房屋面積52.99㎡×4; 2、義烏市新馬路59號(hào),商住,土地面積14.3㎡,房屋面積79.48㎡。 | |
XT67624111315056 | |||||||
XT67624111315057 | |||||||
14 | 義烏市遠(yuǎn)見紡織材料有限公司 | XC676253153015035 | 16983163 | 697603.1 | 義烏市大達(dá)汽車修理有限公司、王健飛、樓康、陶泱瑾 | 義烏市稠州北路110號(hào),商業(yè)房地產(chǎn),土地面積108.5㎡,房屋面積794.56㎡。 | |
XC676253153015036 | |||||||
15 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司義烏分行 | 義烏市郁安紡織有限公司 | 6.76E+17 | 42000000 | 1732921.15 | 吳衛(wèi)英、馬祥寅、石金芝、義烏市夢柔針織襪業(yè)有限公司 | 1、義烏市北苑雪峰西路248號(hào),商業(yè)房地產(chǎn),土地面積32.10㎡,房屋面積266.65㎡; 2、義烏市秀禾小區(qū)19幢1單元502室,住宅,土地面積67.7㎡,房屋面積244.62㎡。 |
6.76E+17 | 吳衛(wèi)英、馬祥寅、石金芝、義烏市夢柔針織襪業(yè)有限公司 |
| |||||
6.76E+17 | |||||||
6.76E+17 | 義烏市奧克斯纖維有限公司、馬祥寅、石金芝 |
| |||||
6.76E+17 | |||||||
16 | 義烏市永信塑膠有限公司 | 6.76E+17 | 38643323 | 1803393.19 | 龔益勝、陳素玲、浙江益騰塑膠有限公司、義烏市永信塑膠有限公司 | 1、海南瓊海市博鰲鎮(zhèn)萬泉河口海濱旅游區(qū)(博鰲-金色港灣)01-927號(hào),住宅,房屋面積72.42㎡; 2、義烏市錦繡家園A幢19A號(hào),住宅,土地面積9.3㎡,房屋面積166.45㎡; 3、義烏市上溪工業(yè)區(qū)聚賢路22號(hào),工業(yè)房地產(chǎn),土地面積11000㎡,房屋面積6084.59㎡; 4、義烏市城店路125號(hào),工業(yè)房地產(chǎn),土地面積1268.30㎡,房屋面積3367.43㎡ | |
6.76E+17 | |||||||
6.76E+17 | |||||||
6.76E+17 | |||||||
17 | 義烏市哥爾登塑膠有限公司 | XC676244113015003 | 24879997 | 1384914.79 | 義烏福斯特工藝品有限公司、李冬芳、方向東 | 義烏市現(xiàn)代花園7幢1單元1601室,住宅,土地面積13.7㎡,房屋面積230.17㎡。 | |
XC676244113015004 | |||||||
XC676244113015005 | |||||||
XC676244113015051 | 李冬芳、方向東 |
| |||||
18 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司義烏分行 | 義烏市超源針織廠 | XT67624811315012 | 9100000 | 789548.92 | 義烏市超源針織廠、何正桁、吳東芳 | 義烏市義亭鎮(zhèn)黃林山工業(yè)區(qū),工業(yè)房地產(chǎn),土地面積3303㎡,房屋面積8388.56㎡。 |
19 | 浙江義烏麗海服飾有限公司 | 6.76E+16 | 52150000 | 4530322.53 | 浙江義烏眾泰化纖有限公司、浙江義烏麗海服飾有限公司、陳愛民、駱天珍 | 1、義烏市蘇溪工業(yè)園區(qū)民生路39號(hào)、工業(yè)房地產(chǎn),土地面積11125㎡,房屋面積32942.24㎡; 2、義烏市稠州北路1399號(hào)8725室,商業(yè)房地產(chǎn),土地面積7.36㎡,房屋面積79.08㎡。 |
單位: 人民幣元