華融匯通 中國建行浙江省分行 浙商資產(chǎn) 債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
發(fā)布時間:2017-04-27 10:08:00
華融匯通資產(chǎn)管理有限公司
中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)華融匯通資產(chǎn)管理有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(合同編號:ZJ_ST_JH2017001號,日期為2017年3月27日),華融匯通資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列借款人及其擔(dān)保人項(xiàng)下享有的全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、利息債權(quán)、損失賠償權(quán))依法轉(zhuǎn)讓給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司。華融匯通資產(chǎn)管理有限公司與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列借款人及其相應(yīng)的擔(dān)保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件項(xiàng)下約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告
轉(zhuǎn)讓方:華融匯通資產(chǎn)管理有限公司
轉(zhuǎn)讓方受托人:中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行 受讓方:浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2017年4月5日
單位: 人民幣元
序號 | 債權(quán)行 | 借款人名稱 | 債務(wù)情況(截至2017年1月20日) | 擔(dān)保人、抵押人 | ||
借款合同編號 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司永康支行 | 嘉禾工具有限公司 | 67722712302014150 | 184628970.10 | 24150264.33 | 嘉禾工具有限公司、上海匯洋機(jī)械制造有限公司、陳巧莉、姜衛(wèi)亮 |
67722712302014226 | 嘉禾工具有限公司、上海匯洋機(jī)械制造有限公司、武義超杰休閑用品有限公司、永康市科捷休閑用品有限公司、陳巧莉、姜衛(wèi)亮 | |||||
67722712302014227 | ||||||
67722712302014238 | ||||||
67722712302014245 | ||||||
67722712302014246 | ||||||
67722712302014254 | ||||||
67722712302014263 | ||||||
67722712302015006 | ||||||
67722712302015007 | ||||||
67722712302015029 | ||||||
67722712302015030 | ||||||
67722712302015036 | ||||||
67722712302015046 | ||||||
67722712302015047 | ||||||
6772271230201500205 | ||||||
6772271230201500206 | ||||||
1412222014041 1412222014041012 | ||||||
2 | 浙江創(chuàng)新銅業(yè)有限公司 | 6772271230201500195 | 23899999.97 | 1244430.71 | 南龍集團(tuán)有限公司、應(yīng)可新、周春菊、 | |
6772271230201500194 | ||||||
3 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司浦江支行 | 浙江浦江心藝襪業(yè)有限公司 | 6774271230201500126 | 7999999.98 | 461776.93 | 黃炳立、葛慧 |
6774271230201500127 | 黃炳立、葛慧、浙江浦江昌祥實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
4 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司磐安支行 | 磐安縣天馬服飾有限公司 | XT67753511315029 | 7999008.39 | 1234505.14 | 陳浦生、陳留娟、磐安縣天馬服飾有限公司 |
5 | 浙江中合恒業(yè)建材有限公司 | XT67753511314058 | 2699940.12 | 518483.71 | 陳斌偉、盧秀燕、陳軍、何鴛鴦、葉玉蘭、陳有生 | |
6 | 浙江可心工貿(mào)有限公司 | XC67753511314118 | 9023204.39 | 1118820.48 | 浙江可心工貿(mào)有限公司、陳發(fā)明、呂美英 | |
7 | 磐安縣通華工藝品廠 | XT67753511315002 | 1149328.43 | 220458.30 | 張麗萍、陳瑞華、陳文月、蔡月球、陳瑞堯、陳瑞康 | |
8 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭溪支行 | 蘭溪市泰華自行車有限公司 | XC67614311314026 | 8999214.41 | 1060723.89 | 吳振華、李彥英、蘭溪市泰華自行車有限公司 |
XC67614311314027 | 吳振華、李彥英、蘭溪市寶勝紡織有限公司 | |||||
9 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司武義支行 | 浙江金利馬工貿(mào)有限公司 | XC677327141222150423 WYCCB2015090112 WYCCB2015102112 WYCCB2015121512 | 28967375.76 | 2321088.12 | 浙江寶鑫薄板有限公司、胡林挺、馬麗娜、胡關(guān)堂、胡明先 |
XC67732711315082 | ||||||
XC67732711315083 | ||||||
XC67732711315089 | ||||||
XC67732711315091 | ||||||
XC67732711315156 | ||||||
XC67732711315157 | ||||||
10 | 浙江紅泰工貿(mào)有限公司 | 67732711315025 | 93537893.12 | 6074379.82 | 應(yīng)林滔、應(yīng)春華、浙江紅泰工貿(mào)有限公司 | |
67732711315027 | 應(yīng)林滔、應(yīng)春華、浙江陽宇工貿(mào)有限公司 | |||||
6773271230201500130 | 應(yīng)林滔、應(yīng)春華、胡桂紅、應(yīng)春妹、浙江陽宇工貿(mào)有限公司、杭州華普光電股份有限公司 | |||||
6773271230201500148 | ||||||
6773271230201500120 | 應(yīng)林滔、應(yīng)春華、杭州華普光電股份有限公司 | |||||
6773271230201500156 | 應(yīng)林滔、應(yīng)春華、胡桂紅、應(yīng)春妹、杭州華普光電股份有限公司、浙江凱來工貿(mào)有限公司 | |||||
6773271230201500172 | ||||||
11 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司金華支行 | 浙江宏林環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6767371232201500047 | 34967941.74 | 3035491.74 | 金華市天宏建設(shè)有限公司、金華市林海市政園林有限公司、葉躍群、季春榮、陳淑娟、葉林、葉立群 |
6767371232201500075 | ||||||
6767371232201500107 | ||||||
12 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司東陽支行 | 浙江鴻鵠建設(shè)有限公司 | 676341123220140010 | 28296830.17 | 3216821.88 | 盧競翔、孫帥、趙曉峰、李鈺瑩、孫大慶、葛萬新、吳巧英、王超林、任洪英、盧郁東、盧苗苗 |
676341123220140011 | ||||||
676341123220140012 | ||||||
676341123220140013 | 盧競翔、孫帥、趙曉峰、趙鐘曉、厲正芳、胡劍強(qiáng)、陸倩男、李鈺瑩、孫大慶、葛萬新、吳巧英、王超林、任洪英、盧郁東、盧苗苗 | |||||
6763411232201500002 | ||||||
6763411232201500010 | 浙江新紅染針織有限公司、盧競翔、孫帥、趙曉峰、趙鐘曉、厲正芳、胡劍強(qiáng)、陸倩男、李鈺瑩、孫大慶、葛萬新、吳巧英、王超林、任洪英、盧郁東、盧苗苗 | |||||
13 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司武義支行 | 浙江攀臣工貿(mào)有限公司 | XC67732711315010 | 36649645.40 | 2569220.12 | 浙江民泰實(shí)業(yè)有限公司、陳宇攀、胡咪咪、陳若望、黃雨、湯麗宏 |
XC67732711315011 | 浙江攀臣工貿(mào)有限公司、浙江民泰實(shí)業(yè)有限公司、陳宇攀、胡咪咪、陳若望、黃雨、湯麗宏 | |||||
XC67732711315117 | ||||||
XC67732711315118 | 陳宇攀、胡咪咪、陳若望、黃雨、湯麗宏、浙江民泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
14 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司永康支行 | 永康市利達(dá)汽車修理廠 | XT67722711314032 | 19590138.27 | 1989242.39 | 胡仁楷、陳群英 |
XT67722711315012 | ||||||
合計(jì) |
| 488409490.25 | 49215707.56 |
|
注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2、本公告清單列示截至2017年1月20日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算,實(shí)際計(jì)算與欠息金額不一致,以實(shí)際計(jì)算為準(zhǔn)。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由華融匯通資產(chǎn)管理有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等以有關(guān)法律文書確定的金額為準(zhǔn)。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。