義烏市愛力拉鏈有限公司債權(quán) 公開競價(jià)轉(zhuǎn)讓公告
發(fā)布時(shí)間:2017-05-25 14:27:48
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司將于2017年6月14日10時(shí)至2017年6月15日10時(shí)止(延時(shí)的除外)在浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司淘寶網(wǎng)資產(chǎn)競價(jià)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上(http://zc.paimai.taobao.com)進(jìn)行公開競價(jià)活動(dòng),現(xiàn)公告如下:
截至2017年5月18日,浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司持有對(duì)義烏市愛力拉鏈有限公司債權(quán)項(xiàng)下未償本金為人民幣8,999,999.98元,未償利息為人民幣1,204,560.00元(實(shí)際利息以裁判文書確認(rèn)的方式計(jì)算為準(zhǔn)),本息總額共計(jì)為人民幣10,204,559.98元(以下簡稱“標(biāo)的債權(quán)”)。
抵押物1情況
抵押物所有權(quán)人 | 陳愛民 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號(hào) | 義烏國用(2005)第1-857號(hào) |
土地終止日期 | 2075年1月23日 |
房屋權(quán)證 | 義烏房權(quán)證稠城字第b00013666號(hào) |
最高抵押金額 | 158萬元 |
抵押物地址 | 義烏市滬江路52幢508室 |
土地面積 | 14.5平方米 |
房屋面積 | 91.08平方米 |
備注 | 該抵押物區(qū)域已列入義烏市向陽下片拆遷范圍內(nèi),目前已出具《向陽下片區(qū)塊舊城區(qū)改建項(xiàng)目國有土地上房屋征收補(bǔ)償方案》,具體拆遷補(bǔ)償方案請咨詢拆遷小組。 |
抵押物2情況
抵押物所有權(quán)人 | 陳愛民、駱天珍 |
抵押物種類 | 商住 |
土地證號(hào) | 義烏國用(2011)第001-06170號(hào) |
土地終止日期 | 2055年1月10日 |
房屋權(quán)證 | 義烏房權(quán)證稠城字第00098275號(hào)、第00098276號(hào) |
最高抵押金額 | 181萬元 |
抵押物地址 | 義烏市稠州北路1121號(hào)福田大廈907室 |
土地面積 | 8.4平方米 |
房屋面積 | 94.95平方米 |
備注 | 抵押物已出租,租賃情況不詳 |
抵押物3情況
抵押物所有權(quán)人 | 陳愛民、駱天珍 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號(hào) | 義烏國用(2010)第004-88472號(hào) |
土地終止日期 | 2077年9月14日 |
房屋權(quán)證 | 義烏房權(quán)證北苑字第c00047204號(hào)、c00047205號(hào) |
最高抵押金額 | 151萬元 |
抵押物地址 | 義烏市嘉和公寓3幢4單元1705室 |
土地面積 | 8.1平方米 |
房屋面積 | 79.29平方米 |
備注 | 抵押物已出租,租賃情況不詳 |
抵押物4情況
抵押物所有權(quán)人 | 陳愛民、駱天珍 |
抵押物種類 | 綜合(辦公) |
土地證號(hào) | 杭上國用(2008)第005812號(hào) |
土地終止日期 | 2055年3月20日 |
房屋權(quán)證 | 杭房權(quán)證上移字第09683840號(hào)、09683841號(hào) |
最高抵押金額 | 140萬元 |
抵押物地址 | 杭州市解放路131號(hào)西湖金座1917室 |
土地面積 | 3.3平方米 |
房屋面積 | 45.55平方米 |
備注 | 抵押物目前由西湖金座大酒店統(tǒng)一管理,作為酒店式公寓使用 |
保證人情況
1. 浙江眾泰化纖有限公司提供700萬元最高額連帶責(zé)任擔(dān)保;
2. 浙江義烏麗海服飾有限公司提供900萬元最高額連帶責(zé)任擔(dān)保;
3. 陳愛民、駱天珍提供900萬元最高額連帶責(zé)任擔(dān)保;
4. 馬飛騰、陳小琴提供700萬元最高額連帶責(zé)任擔(dān)保;
5. 駱正風(fēng)、王桂花提供700萬元最高額連帶責(zé)任擔(dān)保;
6. 陳清波提供900萬元最高額連帶責(zé)任擔(dān)保。
涉訴情況
已開庭待判決,案號(hào):(2017)浙0782民初1023號(hào)。